公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 新绿色储备技术集成示范和粮食基础性科技数据调查评估项目(2025年度) | ||
| 品目 | 货物/物资/基础化学品及相关产品/其他基础化学品及相关产品 | ||
| 采购单位 | 国家粮食和物资储备局科学研究院 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2025年07月30日 17:39 |
| 评审专家名单 | 杨飞、杨振海、樊中朝、成秋芳、景立刚、杨东、唐芳 | ||
| 总中标金额 | ¥252.658600 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 孟祥雪 | ||
| 项目联系电话 | 010-58523663 | ||
| 采购单位 | 国家粮食和物资储备局科学研究院 | ||
| 采购单位地址 | 北京市西城区百万庄大街11号 | ||
| 采购单位联系方式 | 孟祥雪010-58523663 | ||
| 代理机构名称 | 中招国际招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 北京市海淀区学院南路62号 | ||
| 代理机构联系方式 | 卢飒、李喆、王可欣、于经理 010-62108177、15801326030 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 招标文件-(第七包)--0628-定稿.pdf | ||
| 附件2 | 第二包--分项报价-湖北龙太.pdf | ||
| 附件3 | 第七包-宁波瑞凌-中小企业声明函.pdf | ||
| 附件4 | 招标文件-(第二包)--0628-定稿.pdf | ||
| 附件5 | 第七包-宁波瑞凌-分项报价.pdf | ||
一、项目编号:TC250R084(招标文件编号:TC250R084)
二、项目名称:新绿色储备技术集成示范和粮食基础性科技数据调查评估项目(2025年度)
三、中标(成交)信息
供应商名称:湖北龙太建设科技有限公司
供应商地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道以南,神墩一路以北,松涛路以东奥山创意街区项目1号地块12层办公5号-7
中标(成交)金额:68.2580000(万元)
供应商名称:宁波瑞凌新能源科技有限公司
供应商地址:浙江省宁波市奉化区岳林街道柏香路198-1号(自主申报)
中标(成交)金额:184.4006000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 湖北龙太建设科技有限公司 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | 宁波瑞凌新能源科技有限公司 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 | 详见公告附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨飞、杨振海、樊中朝、成秋芳、景立刚、杨东、唐芳
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的标准下浮30%收取。
本项目代理费总金额:2.416593 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
2包中标人:湖北龙太建设科技有限公司;综合得分:89.79分
7包中标人:宁波瑞凌新能源科技有限公司;综合得分:90.62分
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:国家粮食和物资储备局科学研究院
地址:北京市西城区百万庄大街11号
联系方式:孟祥雪010-58523663
2.采购代理机构信息
名 称:中招国际招标有限公司
地 址:北京市海淀区学院南路62号
联系方式:卢飒、李喆、王可欣、于经理 010-62108177、15801326030
3.项目联系方式
项目联系人:孟祥雪
电 话: 010-58523663